典型的AB实验平台建设功能列表,可以参考:
| 需求大类 | 具体需求 | 需求分类 | 交付物 | 优先级 | 相关人 | 备注 |
| 业务理解 | 流量控制 | 文档 | 调研报告 | P0 | 业务团队AB产品&后端业务服务端 | 流量控制&实验方法:正交,互斥,缓存(加锁),继承,条件筛选 |
| 实验配置 | 文档 | 接口规范(AB后端) | P0 | AB产品&后端业务服务端 | 配置文件格式和schema | |
| 实验配置 | 配置管理 | 功能 | 配置后端(AB后端) | P0 | AB产品&后端配置管理员 | 按照配置协议进行配置管理 |
| 配置分发 | 功能 | TRD+分流服务 | P0 | AB产品&后端业务服务端 | AB后端提供分流接口、分流算法、缓存加锁(按需)业务服务端接入、返回客户端 | |
| 概念抽象 | 文档 | PRD+系统功能 | P1 | AB产品 | 项目,层,实验,分组,参数,条件等 | |
| 实验管理 | 实验列表 | 功能 | PRD+系统功能 | P2 | AB产研 | 实验列表以及实验管理功能(启停、扩缩、分组管理、参数管理、版本管理、审批、通知等) |
| 创建实验 | 功能 | PRD+系统功能 | P2 | AB产研 | 实验设计模板 ,包括 设计 目标 条件 埋点 指标 白名单 冲突检测等 | |
| 权限管理 | 功能 | PRD+系统功能 | P2 | AB产研 | 鉴权和数据隔离 | |
| 参数管理 | 功能 | PRD+系统功能 | P3 | AB产研业务产研 | 实验参数体系,提高实验效率,构建实验知识库 | |
| 最小样本量 | 功能 | PRD+系统功能 | P3 | AB产研分析师/DS | 依赖指标体系和实验分析方法支持 | |
| 流量检验 | 功能 | PRD+系统功能 | P3 | AB产研分析师/DS | 依赖指标体系和实验分析方法支持 | |
| 流量监控 | 功能 | PRD+系统功能 | P2 | AB产研数仓 | 进量监控、进量控制等 | |
| 数据链路 | 埋点 | 文档 | 埋点规范 | P0 | 客户端分析师数仓 | 埋点确认以支持实验分析 |
| 数据同步 | 数据 | 同步任务 | P1 | 数仓分析师 | 确保埋点事实数据落库、实验跟踪数据落库,支持实验分析 | |
| 数据建模 | 数据 | 数据资产 | P0 | 数仓分析师 | 分层的数据资产ods dwd dws ads dim | |
| 指标计算 | 指标计算 | 数据 | 计算任务 | P1 | AB产研数仓 | 预计算vs实时计算 |
| 指标定义 | 功能 | PRD+系统功能 | P3 | AB产研数仓分析师 | 分析师对口径负责 | |
| 实验分析 | 实验看板 | 功能 | PRD+系统功能 | P0 | AB产研分析师数仓 | 基础看板支持实验分析 |
| 多维分析 | 功能 | PRD+系统功能 | P3 | AB产研分析师数仓 | 支持多维分析(指标和数据体系的迭代增强) | |
| 置信分析 | 功能 | PRD+系统功能 | P3 | AB产研分析师/DS数仓 | 置信区间、P-value或者胜出概率 | |
| 置信计算 | 数据 | 计算任务 | P3 | AB产研分析师/DS数仓 | 数据资产确保支持统计量的计算 |
发表回复